COPPIA BIELLETTE BARRA TORSIONE TRW DX e SX FIAT ALFA ROMEO OPEL ABARTH 2005>
TRW JTS547
APPLICAZIONI :
Abarth Grande Punto (19) 1.4 Turbo 16V | 114 / 155 | 2007 – 2010 |
Abarth Grande Punto (19) 1.4 Turbo 16V | 132 / 179 | 2008 – 2010 |
Abarth Punto (19) 1.4 16V 955A8000 199 | 132 / 179 | 2012 – |
Abarth Punto (19) 1.4 16V RHD 955A8000 199 | 120 / 163 | 2012 – |
Abarth Punto (19) 1.4 Turbo 16V 955A8000 199 | 120 / 163 | 2009 – 2012 |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 1.4 16V 940C2000 | 110 / 150 | 2014 – |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 1.4 Turbo 16V 198A4000 940 | 88 / 120 | 2010 – 2016 |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 1.4 Turbo 16V 940A2000 | 125 / 170 | 2010 – |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 1.4 Turbo 16V 940A6000 | 85 / 116 | 2010 – 2016 |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 1.4 Turbo 16V 940B1000 | 77 / 105 | 2011 – 2017 |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 1.4 Turbo 16V 955A8000 940 | 120 / 163 | 2010 – |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 1.4 Turbo 16V Bifuel (Benzin/Gas) 198A4000 940 | 88 / 120 | 2011 – 2017 |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 1.4 Turbo 16V Box Wagon RHD 198A4000 940 | 88 / 120 | 2011 – 2016 |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 1.4 Turbo 16V Box Wagon RHD 940A2000 | 125 / 170 | 2011 – |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 1.6 JTD 16V Box Wagon RHD 940A3000 | 77 / 105 | 2011 – 2016 |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 1.6 JTDM 16V 55280444 940 | 88 / 120 | 2018 – |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 1.6 JTDM 16V 940A3000 | 77 / 105 | 2010 – 2017 |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 1.6 JTDM 16V RHD 940C5000 | 85 / 116 | 2015 – |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 1.8 Turbo 16V 940A1000 | 173 / 235 | 2010 – 2016 |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 1.8 Turbo 16V 940B2000 | 177 / 241 | 2013 – |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 1.8 Turbo 16V Box Wagon RHD 940A1000 | 173 / 235 | 2011 – 2016 |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 1.8 Turbo 16V RHD 940A1000 | 169 / 230 | 2010 – 2013 |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 2.0 JTD 16V Box Wagon RHD 940B4000 | 129 / 175 | 2015 – |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 2.0 JTD 16V Box Wagon RHD 940B5000 | 110 / 150 | 2013 – 2016 |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 2.0 JTDM 16V 55283099 940 | 125 / 170 | 2018 – |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 2.0 JTDM 16V 940A5000 | 103 / 140 | 2010 – 2016 |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 2.0 JTDM 16V 940A7000 | 120 / 163 | 2010 – 2016 |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 2.0 JTDM 16V 940A8000 | 100 / 136 | 2010 – 2016 |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 2.0 JTDM 16V 940B4000 | 129 / 175 | 2013 – |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 2.0 JTDM 16V 940B5000 | 110 / 150 | 2013 – 2016 |
Alfa Romeo Giulietta II (94) 2.0 JTDM 16V Box Wagon RHD 940A4000 | 125 / 170 | 2011 – 2016 |
Alfa Romeo Mito (95) 0.9 | 63 / 86 | 2011 – |
Alfa Romeo Mito (95) 0.9 | 74 / 101 | 2013 – |
Alfa Romeo Mito (95) 0.9 | 77 / 105 | 2013 – |
Alfa Romeo Mito (95) 1.3 JTD 16V | 59 / 80 | 2013 – |
Alfa Romeo Mito (95) 1.3 JTD 16V | 62 / 84 | 2011 – |
Alfa Romeo Mito (95) 1.3 JTD 16V | 66 / 90 | 2008 – 2010 |
Alfa Romeo Mito (95) 1.3 JTD 16V | 70 / 95 | 2009 – 2016 |
Alfa Romeo Mito (95) 1.4 | 51 / 69 | 2011 – |
Alfa Romeo Mito (95) 1.4 | 57 / 77 | 2011 – |
Alfa Romeo Mito (95) 1.4 16V | 58 / 79 | 2009 – 2013 |
Alfa Romeo Mito (95) 1.4 16V | 70 / 95 | 2008 – 2011 |
Alfa Romeo Mito (95) 1.4 16V | 77 / 105 | 2009 – 2013 |
Alfa Romeo Mito (95) 1.4 Turbo 16V | 88 / 120 | 2008 – |
Alfa Romeo Mito (95) 1.4 Turbo 16V | 99 / 135 | 2009 – |
Alfa Romeo Mito (95) 1.4 Turbo 16V | 103 / 140 | 2013 – |
Alfa Romeo Mito (95) 1.4 Turbo 16V | 110 / 150 | 2008 – 2011 |
Alfa Romeo Mito (95) 1.4 Turbo 16V | 114 / 155 | 2008 – 2011 |
Alfa Romeo Mito (95) 1.4 Turbo 16V | 120 / 163 | 2009 – |
Alfa Romeo Mito (95) 1.4 Turbo 16V | 125 / 170 | 2009 – |
Alfa Romeo Mito (95) 1.4 Turbo 16V Bifuel (Benzin/Gas) | 88 / 120 | 2009 – |
Alfa Romeo Mito (95) 1.4 Turbo 16V Bifuel (Benzin/Gas) | 88 / 120 | 2016 – |
Alfa Romeo Mito (95) 1.6 JTDM 16V | 85 / 116 | 2008 – |
Alfa Romeo Mito (95) 1.6 JTDM 16V | 88 / 120 | 2008 – |
Fiat 500 L (199) 0.9 | 77 / 105 | 2012 – |
Fiat 500 L (199) 0.9 Bifuel (Benzin/Gas) | 59 / 80 | 2017 – |
Fiat 500 L (199) 0.9 Bifuel (Benzin/Gas) | 63 / 86 | 2015 – |
Fiat 500 L (199) 1.3 JTD 16V | 62 / 84 | 2012 – |
Fiat 500 L (199) 1.3 JTD 16V | 70 / 95 | 2014 – |
Fiat 500 L (199) 1.4 16V | 70 / 95 | 2012 – |
Fiat 500 L (199) 1.4 16V | 88 / 120 | 2013 – |
Fiat 500 L (199) 1.4 16V Bifuel (Benzin/Gas) | 88 / 120 | 2014 – |
Fiat 500 L (199) 1.6 JTDM 16V | 77 / 105 | 2012 – 2018 |
Fiat 500 L Living (199) 1.6 JTDM 16V | 88 / 120 | 2016 – |
Fiat Grande Punto (199) 1.2 | 48 / 65 | 2005 – 2010 |
Fiat Grande Punto (199) 1.2 | 51 / 69 | 2010 – 2011 |
Fiat Grande Punto (199) 1.2 Bifuel (Benzin/Gas) | 51 / 69 | 2008 – 2010 |
Fiat Grande Punto (199) 1.3 JTD 16V | 51 / 69 | 2008 – 2011 |
Fiat Grande Punto (199) 1.3 JTD 16V | 55 / 75 | 2005 – 2013 |
Fiat Grande Punto (199) 1.3 JTD 16V | 62 / 84 | 2010 – 2011 |
Fiat Grande Punto (199) 1.3 JTD 16V | 66 / 90 | 2005 – 2009 |
Fiat Grande Punto (199) 1.4 | 55 / 75 | 2005 – 2007 |
Fiat Grande Punto (199) 1.4 | 57 / 77 | 2005 – 2012 |
Fiat Grande Punto (199) 1.4 16V | 70 / 95 | 2005 – 2011 |
Fiat Grande Punto (199) 1.4 Bifuel (Benzin/Gas) | 57 / 77 | 2005 – 2011 |
Fiat Grande Punto (199) 1.4 Turbo 16V | 88 / 120 | 2007 – 2010 |
Fiat Grande Punto (199) 1.6 JTDM 16V | 88 / 120 | 2008 – 2011 |
Fiat Grande Punto (199) 1.9 JTD | 85 / 116 | 2006 – 2011 |
Fiat Grande Punto (199) 1.9 JTD | 88 / 120 | 2005 – 2010 |
Fiat Grande Punto (199) 1.9 JTD | 96 / 131 | 2005 – 2010 |
Fiat Punto II (188) 1.3 JTD 16V | 51 / 69 | 2003 – 2010 |
Fiat Punto III (199) 0.9 199B6000 | 77 / 105 | 2013 – |
Fiat Punto III (199) 0.9 199B7000 | 74 / 101 | 2013 – |
Fiat Punto III (199) 0.9 312A2000 | 63 / 86 | 2012 – |
Fiat Punto III (199) 0.9 Bifuel (Benzin/Gas) RHD 312A2000 | 63 / 86 | 2012 – |
Fiat Punto III (199) 1.2 169A4000 | 51 / 69 | 2009 – 2011 |
Fiat Punto III (199) 1.2 169A4000 | 51 / 69 | 2012 – |
Fiat Punto III (199) 1.2 199A4000 | 48 / 65 | 2009 – 2011 |
Fiat Punto III (199) 1.2 199B9000 | 49 / 67 | 2014 – |
Fiat Punto III (199) 1.3 JTD 16V 199A2000 | 55 / 75 | 2012 – |
Fiat Punto III (199) 1.3 JTD 16V 199A2000 | 55 / 75 | 2009 – 2012 |
Fiat Punto III (199) 1.3 JTD 16V 199B1000 | 70 / 95 | 2012 – |
Fiat Punto III (199) 1.3 JTD 16V 199B1000 | 70 / 95 | 2009 – 2011 |
Fiat Punto III (199) 1.3 JTD 16V 199B2000 | 51 / 69 | 2008 – 2011 |
Fiat Punto III (199) 1.3 JTD 16V 199B4000 | 62 / 84 | 2009 – 2011 |
Fiat Punto III (199) 1.3 JTD 16V 199B4000 | 62 / 84 | 2012 – |
Fiat Punto III (199) 1.3 JTD 16V 199B8000 | 59 / 80 | 2013 – |
Fiat Punto III (199) 1.3 JTD 16V Box Wagon 199A3000 | 66 / 90 | 2009 – 2012 |
Fiat Punto III (199) 1.3 JTD 16V RHD 199A3000 | 66 / 90 | 2009 – 2011 |
Fiat Punto III (199) 1.4 16V 955A6000 | 77 / 105 | 2012 – |
Fiat Punto III (199) 1.4 16V 955A6000 | 77 / 105 | 2009 – 2011 |
Fiat Punto III (199) 1.4 199A7000 | 55 / 75 | 2012 – |
Fiat Punto III (199) 1.4 350A1000 | 57 / 77 | 2012 – |
Fiat Punto III (199) 1.4 350A1000 | 57 / 77 | 2009 – 2011 |
Fiat Punto III (199) 1.4 Bifuel (Benzin/Gas) RHD 350A1000 | 57 / 77 | 2009 – 2011 |
Fiat Punto III (199) 1.4 Bifuel (Benzin/Gas) RHD 350A1000 | 57 / 77 | 2012 – |
Fiat Punto III (199) 1.4 Gas RHD 350A1000CNG | 57 / 77 | 2009 – 2011 |
Fiat Punto III (199) 1.4 RHD 199A7000 | 55 / 75 | 2009 – 2011 |
Fiat Punto III (199) 1.4 Turbo 16V 955A2000 | 99 / 135 | 2012 – |
Fiat Punto III (199) 1.4 Turbo 16V 955A2000 | 99 / 135 | 2009 – 2011 |
Fiat Punto III (199) 1.6 JTD 16V 955A3000 | 88 / 120 | 2009 – 2011 |
Fiat Punto III Van (199) 1.3 JTD 16V 199A2000 | 55 / 75 | 2012 – |
Fiat Punto III Van (199) 1.3 JTD 16V 199A2000 | 55 / 75 | 2009 – 2012 |
Fiat Punto III Van (199) 1.3 JTD 16V 199B1000 | 70 / 95 | 2009 – 2012 |
Fiat Punto III Van (199) 1.3 JTD 16V 199B1000 | 70 / 95 | 2012 – |
Fiat Punto III Van (199) 1.3 JTD 16V 199B4000 | 62 / 84 | 2012 – |
Fiat Punto III Van (199) 1.4 350A1000 | 57 / 77 | 2008 – |
Fiat Punto III Van (199) 1.4 350A1000 | 57 / 77 | 2009 – 2012 |
Fiat Punto III Van (199) 1.4 Bifuel (Benzin/Gas) RHD 350A1000 | 57 / 77 | 2009 – |
Fiat Punto III Van (199) 1.4 Gas RHD 350A1000CNG | 57 / 77 | 2012 – |
Opel Corsa D 1.0 | 44 / 60 | 2006 – 2014 |
Opel Corsa D 1.0 | 48 / 65 | 2010 – 2014 |
Opel Corsa D 1.2 16V | 51 / 69 | 2010 – 2014 |
Opel Corsa D 1.2 16V | 59 / 80 | 2006 – 2014 |
Opel Corsa D 1.2 16V | 63 / 86 | 2010 – 2014 |
Opel Corsa D 1.2 16V Bifuel (Benzin/Gas) | 55 / 75 | 2010 – 2011 |
Opel Corsa D 1.2 16V Bifuel (Benzin/Gas) | 59 / 80 | 2010 – 2014 |
Opel Corsa D 1.2 16V Bifuel (Benzin/Gas) | 61 / 83 | 2011 – 2014 |
Opel Corsa D 1.2 16V Bifuel (Benzin/Gas) | 63 / 86 | 2011 – 2014 |
Opel Corsa D 1.3 CDTI 16V | 55 / 75 | 2010 – 2014 |
Opel Corsa D 1.3 CDTI 16V | 66 / 90 | 2006 – 2010 |
Opel Corsa D 1.3 CDTI 16V | 70 / 95 | 2010 – 2014 |
Opel Corsa D 1.4 16V | 64 / 87 | 2010 – 2014 |
Opel Corsa D 1.4 16V | 66 / 90 | 2006 – 2014 |
Opel Corsa D 1.4 16V | 74 / 101 | 2010 – 2014 |
Opel Corsa D 1.4 16V | 88 / 120 | 2012 – 2014 |
Opel Corsa D 1.4 16V Bifuel (Benzin/Gas) | 64 / 87 | 2009 – 2014 |
Opel Corsa D 1.4 16V Bifuel (Benzin/Gas) | 66 / 90 | 2006 – 2010 |
Opel Corsa D 1.6 16V | 155 / 211 | 2011 – 2014 |
Opel Corsa D 1.6 Turbo 16V | 110 / 150 | 2009 – 2014 |
Opel Corsa D 1.6 Turbo 16V | 141 / 192 | 2010 – 2014 |
Opel Corsa D 1.7 CDTI 16V | 92 / 125 | 2006 – 2011 |
Opel Corsa D 1.7 CDTI 16V | 96 / 131 | 2010 – 2014 |
Opel Corsa D Van 1.0 | 48 / 65 | 2010 – 2014 |
Opel Corsa D Van 1.2 16V | 51 / 69 | 2010 – 2014 |
Opel Corsa D Van 1.2 16V | 59 / 80 | 2006 – 2014 |
Opel Corsa D Van 1.2 16V | 63 / 86 | 2010 – 2014 |
Opel Corsa D Van 1.3 CDTI 16V | 55 / 75 | 2010 – 2014 |
Opel Corsa D Van 1.3 CDTI 16V | 66 / 90 | 2006 – 2010 |
Opel Corsa D Van 1.3 CDTI 16V | 70 / 95 | 2010 – 2014 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.